2005 WBL Football Standings/Schedule/Scores
October 28, 2005
TEAM [Pull-Down Schedule] W-L WBL OFF DEF
9-1 8-1 347 113
8-2 7-2 246 188
7-3 7-2 299 216
6-4 6-3 250 231
5-5 4-5 213 252
4-6 4-5 183 204
4-6 4-5 222 267
3-7 3-6 156 203
3-7 2-7 109 198
0-10 0-9 73 265
2-8 0-1 196 370
WBL Football Standings: 2003 | 2004 | 2005

AP Ohio HS Poll

OHSAA Official Computer Rankings

Joe Eitel Unofficial Computer Rankings:

  NE Ohio NW Ohio SE Ohio SW Ohio
Div I Region 1 Region 2 Region 3 Region 4
Div II Region 5 Region 6 Region 7 Region 8
Div III Region 9 Region 10 Region 11 Region 12
Div IV Region 13 Region 14 Region 15 Region 16
Div V Region 17 Region 18 Region 19 Region 20
Div VI Region 21 Region 22 Region 23 Region 24

virtual St. Marys, Ohio
© 2005 ridertown.com

Aloha